
Informācija par produktu
DAD 4941 Black Levantar
- Bezmaksas piegāde pasūtījumiem virs 99€
- Iespēja izmantot dalīto maksājumu
- Pērciet tieši no ražotāja
- Īpašie piedāvājumi jaunumu saņēmējiem
Informācija par produktu
Īpašās priekšrocības
Nerūsējošā tērauda-metāla filtri (10 slāņi)
Vienkārša apkalpošana un iedarbīgs uz taukiem
“Con@ctivity”
Automātika inteliģentai ventilatora vadībai
"Miele CleanCover"
Ērtību un drošības apvienojums
"ECO" motors
Jebkura tvaika nosūcēja galvenais elements
“SmartControl”
Eleganta skārienvadība
Aizsargizslēgšana
Pastāvīgas rūpes par drošību
“Con@ctivity”
Automātika inteliģentai ventilatora vadībai
Filtru indikators
Lietošanas ilgums ir ērti redzams
Pēcdarbības vadība
Automātiska ventilatora pēcdarbība
“SmartControl”
Eleganta skārienvadība
Nerūsējošā tērauda-metāla filtri (10 slāņi)
Vienkārša apkalpošana un iedarbīgs uz taukiem
Longlife AirClean filtrs
Virtuve bez nevēlamiem aromātiem
"Miele CleanCover"
Ērtību un drošības apvienojums
Malu nosūkšana
Metāla tauku filtru vietā skaisti nosūkšanas paneļi
"ECO" motors
Jebkura tvaika nosūcēja galvenais elements
Produkta datu lapa
Lejupvērsts tvaika nosūcējs | • |
Gaisa plūsmas veids | Pārveidojams |
Nepieciešams papildus iegādājams pārveides komplekts recirkulācijai | DUP 150,DUU 600 |
Nepieciešams papildus iegādājams aktīvās ogles filtrs | DKF 30-R DKF 30-P |
Krāsa | Obisidiāna melna |
Malu nosūkšana | • |
Pieslēgšana tīklam ar “Miele@home” | • |
Automātiskā Con@ctivity funkcija | • |
Elektroniskā vadība | • |
SmartControl | • |
Vadība | “SmartControl” |
Jaudas pakāpes (skaits bez “Booster” pakāpes) | 3 |
Booster pakāpes | 2 |
Pēcdarbības ilgums 5/15 min. | • |
Tauku filtra piesārņojuma indikators | • |
Tauku filtra piesārņojuma rādījums | • |
Aktīvās ogles filtra piesārņojuma rādījums | • |
“Hood in motion” | • |
Viegli tīrāma tvaika nosūcēja iekšpuse ar “CleanCover” pārklājumu | • |
Energoefektivitātes klase (A+++ – D) | A |
Gada elektroenerģijas patēriņš, kWh/gadā | 41.6 |
Šķidruma dinamiskās efektivitātes klase | A |
Apgaismojuma efektivitātes klase | A |
Tauku filtrēšanas efektivitātes klase | B |
“PowerManagement” sistēma | • |
Viegli tīrāma nosūcēja korpusa iekšpuse – CleanCover | • |
Mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā piemērotu nerūsējošā tērauda tauku filtru skaits (10 slāņu) | 2 |
LED | • |
Skaits x W | 1 x 11,2 W |
Apgaismojuma spilgtums, Lx | 400 lx |
Krāsas noturības temperatūra, K | 3500 Kelvin |
Apgaismojuma aptumšošanas funkcija | • |
Ventilators ar divpusēju iesūkšanu | • |
“ECO” motors (līdzstrāvas motors) | • |
Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 | 200 |
Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 | 340 |
Gaisa caurplūde 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 | 440 |
Gaisa caurplūde 1. Booster pakāpē (m³/h) | 600 |
Gaisa caurplūdes jauda 2. Booster pakāpē (m³/h) | 640 |
Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3 | 44 |
Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3 | 57 |
Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3 | 62 |
Skaņas jauda 1. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3 | 70 |
Skaņas jauda 2. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3 | 72 |
Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re 20 µPa) atbilstoši EN 60704-2-13 | 30 |
Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re 20 µPa) atbilstoši EN 60704-2-13 | 43 |
Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re 20 µPa) atbilstoši EN 60704-2-13 | 49 |
Skaņas spiediens 1. Booster pakāpē (dB(A) re 20 µPa) atbilstoši EN 60704-2-13 | 56 |
Skaņas spiediens 2. Booster pakāpē (dB(A) re 20 µPa) atbilstoši EN 60704-2-13 | 58 |
Gaisa caurplūde 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 | 160 |
Gaisa caurplūde 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 | 320 |
Gaisa caurplūde 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 | 415 |
Gaisa caurplūde 1. Booster pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 | 520 |
Gaisa caurplūde 2. Booster pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 | 555 |
Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3 | 50 |
Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3 | 64 |
Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3 | 69 |
Skaņas jauda 1. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3 | 75 |
Skaņas jauda 2. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3 | 76 |
Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re 20 µPa) atbilstoši EN 60704-2-13 | 37 |
Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re 20 µPa) atbilstoši EN 60704-2-13 | 50 |
Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re 20 µPa) atbilstoši EN 60704-2-13 | 56 |
Skaņas spiediens 1. Booster pakāpē (dB(A) re 20 µPa) atbilstoši EN 60704-2-13 | 61 |
Skaņas spiediens 2. Booster pakāpē (dB(A) re 20 µPa) atbilstoši EN 60704-2-13 | 62 |
Aizsargizslēgšana | • |
Vienas loksnes drošības stikls (ESG) | • |
Nosūcēja korpusa platums, mm | 936 |
Nosūcēja korpusa augstums, mm | 638 |
Nosūcēja korpusa dziļums, mm | 170 |
Neto svars, kg | 34 |
Barošanas kabeļa garums, m | 1.5 |
Kontaktdakša ar zemējumu | • |
Kopējā patērējamā jauda, kW | 0.251 |
Spriegums, V | 230 |
Drošinātāji, A | 10 |
Frekvence, Hz | 50 |
Fāžu skaits | 1 |
Gaisa novadīšanas īscaurules diametrs, mm | 150 |
Optimāla kombinācija ar plīts virsmu atbilstoši pieejamībai | KM 7697 FL; KM 7594 FL |
Gaisa izplūdes caurules aizbīdnis apakšā | • |
Papildinošie produkti un piederumi
- Montāžas plānsPDF
- Montāžas plānsPDF
- ES atbilstības deklarācijaPDF
- Lietošanas instrukcija / montāžas instrukcijaPDF
- rvtZIP
- dwgZIP
- ifcZIP
- rfaZIP
- fbxZIP
- ES datu lapaPDF
- Energoefektivitātes marķējumsPNG
- Energoefektivitātes marķējumsPDF
- Energoefektivitātes marķējuma ikona

DAD4841, DAD4941, flush - AP600 mm, common cutout, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, overlying - AP600 mm, common cutout, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush - AP600 mm, Side view, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, overlying - AP600 mm, Side view, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, overlying, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - flush - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - surface mounted, AP <gt/> 600 mm - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - flush - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - surface mounted, AP <gt/> 600 mm - side view - Installation drawings

DAD4941, Installation drawings
